1.

2.
3.
4.
5.
| 项 | 规格/数量 | 单价(USD/月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 云主机A | 2 vCPU / 4GB / 50GB NVMe | 30 | 轻量API服务器 |
| 云主机B | 4 vCPU / 8GB / 100GB NVMe | 70 | 应用服务器 |
| 数据库 | 4 vCPU / 16GB / 500GB SSD | 220 | 主从备份 |
| 对象存储 | 1TB | 20 | 备份与静态资源 |
| 带宽 | 1Gbps保底 / 5TB流量 | 150 | 外网出口带宽 |
| CDN | 区域加速 | 50 | 按流量结算估算 |
| DDoS防护 | 峰值清洗10Gbps | 200 | 防护与清洗服务 |
| 合计 | 740 | 示例月费合计(USD) |
6.