1.

2.
3.
4.
1 10.0.0.1 1.2 ms 2 203.0.113.1 12.5 ms 3 219.XXX.XXX 20.3 ms 4 203.0.113.12 28.0 ms
5.
6.
7.
8.
9.
| 项 | 示例值 |
|---|---|
| VPS 配置 | 4 vCPU / 8GB RAM / 120GB NVMe |
| 公网带宽 | 100 Mbps(峰值可到 1 Gbps) |
| 回源 IP | 203.0.113.12 |
| 监控频率 | Ping/mtr 每 60s,性能采样 60s |
| DDoS 报警阈值 | 流量>1 Gbps 或 PPS>100k |
10.