1.
2.
3.
4.
| 配置/项 | 小型(1U) | 中型(2U) | 整柜(42U) |
|---|---|---|---|
| CPU / 内存 / 硬盘 | 2核 / 16GB / 2×500GB SSD | 8核 / 32GB / 2×1TB NVMe | 定制,40台1U整合 |
| 带宽(包月) | 100 Mbps(国内) | 500 Mbps(国内+国际混合) | 多G直连(按需) |
| 机柜与电力(示例/月) | NT$1,000 | NT$1,800 | NT$60,000(整柜含电) |
| 带宽费用(示例/月) | NT$2,000 | NT$8,000 | NT$80,000(按G计) |
| 合计(示例/月) | NT$3,500 | NT$11,000 | NT$150,000+ |

5.
6.
7.
8.